در این صفحه، نام متریکها و برچسبهای مانیتورینگ CDN را بررسی میکنیم. برای مشاهده در داشبورد، دامنه پشت CDN را در پلتفرم مانیتورینگ پایش کنید را دنبال میکنیم. برای ورود و نقشها، آشنایی با پلتفرم Observatory و برای دیتاسورس و Federation، استفاده از دیتاسورس Observatory و جمعآوری متریک با Federation را مطالعه میکنیم.
اکثر متریکهای CDN از مسیر /v2/cdn در دیتاسورس CDN (delivery.observatory.platform.sotoon.ir) در دسترساند.
برچسبهای مشترک پرتکرار:
| برچسب | معنی |
|---|---|
hostname | نامهاست CDN |
edge | نام سرور لبه |
cache_status | HIT، MISS، BYPASS، REVALIDATED، STALE، UPDATING؛ مقدار - وقتی فایروال پاسخ داده یا در برخی پاسخهای 5xx |
response_code | کد پاسخ به کلاینت |
upstream_status | کد پاسخ آپاستریم به لبه |
نام لبه به IP
از روی نام سرور لبه میتوان IP را resolve کرد؛ مثلا برای
mcishz1دامنهmcishz1.node.edge.sotoon.ir. جزییات در مرجع لبه CDN است.
متریکهای CDN
| متریک | نوع | توضیح | برچسبهای اضافه |
|---|---|---|---|
cdn_response_time_by_response_code | Summary | زمان پاسخ بر اساس کد پاسخ لبه و آپاستریم؛ بدون زمان اتصال TLS و TCP کلاینت به لبه | response_code، upstream_status |
cdn_response_time_by_cache_status | Summary | زمان پاسخ بر اساس وضعیت کش؛ بدون زمان اتصال TLS و TCP کلاینت به لبه | cache_status |
cdn_response_time_2xx | Histogram | زمان پاسخ درخواستهای 2xx؛ بدون زمان اتصال TLS | — |
cdn_request_country_count | Summary | تعداد درخواست بر اساس کشور مبدا IP (کد دو حرفی ISO 3166-1 alpha-2، مثلا IR) | country |
cdn_received_request_length | Counter | اندازه درخواستهای کاربران | — |
cdn_bytes_sent_size | Counter | ترافیک ارسالی به کاربران | cache_status |
cdn_unique_ips_1m | Gauge | تعداد IP یکتا در یک دقیقه گذشته | — |
cdn_unique_ips_5m | Gauge | تعداد IP یکتا در پنج دقیقه گذشته | — |
tls_errors_total | Counter | تعداد خطاهای TLS بین کلاینت و CDN | kind |
tls_handshake_duration | Summary | مدت اتصال TLS بین کلاینت و CDN | — |
cdn_upstream_errors | Histogram | خطاهای اتصال به آپاستریم | response_code، upstream_status، upstream_name، upstream_address، by_upstream |
cdn_upstream_connect_time_by_upstream_status_non_cache | Summary | زمان اتصال لبه به آپاستریم | response_code، upstream_status، upstream_name، upstream_address، by_upstream |
cdn_googlebot_response_time_by_cache_status | Summary | زمان پاسخ به خزنده گوگل بر اساس وضعیت کش | cache_status |
cdn_googlebot_response_time_by_response_code | Summary | زمان پاسخ به خزنده گوگل بر اساس کد پاسخ | response_code |
cdn_firewall_matched | Counter | درخواستهایی که قانون فایروال روی آنها اعمال شده | rule_name، rule_action، blocked |
cdn_firewall_unique_ips_1m | Gauge | IPهای یکتا در یک دقیقه گذشته که با قانون فایروال منطبق شدهاند | rule_name، rule_action، blocked |
upstream_status | Gauge | وضعیت سلامتسنجی آپاستریم: 1 در دسترس، 2 در دسترس نیست، 3 نامشخص | upstream |
upstream_requests_total | Counter | تعداد درخواستهای سلامتسنجی به آپاستریم | upstream، response |
pixel_requests_total | Counter | درخواستهای سرویس پردازش تصویر | status |
برچسبهای خاص
| برچسب | مقادیر / معنی |
|---|---|
by_upstream | 1: خطا از آپاستریم؛ 0: خطا در ارتباط لبه با آپاستریم |
rule_action | js، cookie، captcha، block، ratelimit، redirect |
blocked | PASSED: پاسخ داده شده؛ BLOCKED: توسط فایروال مسدود شده |
upstream / upstream_name | نام آپاستریم |
upstream_address | آدرس IP سرور آپاستریم |
response (در upstream_requests_total) | 1: دستکم یک IP آپاستریم سالم؛ 2: سیستم سلامتسنجی آماده نیست؛ 3: هیچ IP آپاستریم در دسترس نیست |
kind | نوع خطای TLS |
status (در Pixel) | کد پاسخ به کاربر |
متریکهای DNS
مسیر: /dns.
| متریک | نوع | توضیح | برچسبها |
|---|---|---|---|
hermes_requests | Counter | تعداد درخواستهای DNS | origin (نام دامنه)، request_type، response_code، edge |
کیفیت سرویس (Prober)
مسیر: /prober.
| متریک | نوع | توضیح | برچسبها |
|---|---|---|---|
probe_success | Gauge | موفقیت یا عدم موفقیت درخواست پروب | job، edge (درخواستدهنده)، target (پاسخدهنده) |
probe_duration_seconds | Gauge | زمان پاسخ پروب | job، edge، target |
