در این صفحه، فهرست فیلدهای لاگ درخواستهای دامنه و توضیحات هر فیلد را بررسی میکنیم. این فیلدها در مشاهده لحظهای لاگ درخواستها و پیامهای ارسال لاگ نیز استفاده میشوند.
برای تفاوت این دو مسیر، لاگ لحظهای درخواستها را مطالعه میکنیم.
فیلدها
| نام | توضیح | نمونه |
|---|---|---|
asn | شماره ASN | 44244 |
aso | ارایهدهندهی اینترنت | Iran Cell Service and Communication Company |
bytes_sent | تعداد بایتهای ارسالی به کلاینت | 1128 |
cache_key | کلید کش استفادهشده برای این درخواست | rabbal.me/assets/img/favicons/site.webmanifest;;;; |
cache_status | وضعیت کش | HIT، MISS، BYPASS، STALE، UPDATING |
canonical_redirected | آیا درخواست به آدرس Canonical ریدایرکت شده است | true، false |
connection | شناسهی اتصال | 10301397 |
connection_requests | تعداد درخواست روی همان اتصال | 5 |
continent | قاره | AS |
country | کشور | IR |
fw_blocked | عبور یا مسدود شدن توسط فایروال | PASSED، BLOCKED |
fw_rule_action | اکشن قانون فایروال منطبق | نام اکشن قانون |
fw_rule_name | نام قانون فایروال منطبق | نام قانون |
host | مقدار host در پیکربندی CDN | example.come |
http_user_agent | User-Agent درخواستکننده | Mozilla/5.0 … |
http_version | نسخهی پروتکل HTTP | HTTP/2.0 |
internal_connect_time | زمان اتصال به لایهی داخلی (ثانیه) | 0 |
internal_error_by_internal | آیا خطای بازهی ۵۰۰ از لایهی داخلی آمده است | true، false |
internal_header_time | زمان دریافت هدر از لایهی داخلی (ثانیه) | 0 |
internal_layer_hostname | hostname لایهی داخلی | irancell1 |
internal_status_code | کد وضعیت لایهی داخلی | 200 |
is_known_bot | آیا درخواست از بات شناختهشده است | نام بات شناختهشده یا خالی |
ja4 | اثر انگشت TLS (JA4) | t13d1517h2_8daaf6152771_0d789d2519e1 |
live_quality | کیفیت مرتبط با پخش زنده در صورت اعمال | مقدار کیفیت یا خالی |
location | قانون مسیر (لوکیشن) منطبق | /* |
log_forwarder_names | نام ارساللاگهای فعال روی این درخواست | نام ارسال لاگ منطبق با درخواست جاری |
name | نام CDN | example-com |
namespace | namespace مربوط به CDN | worksplace_name |
path | مسیر استفادهشده در تطبیق قانون مسیر | /write |
prepare_time | زمان آمادهسازی (ثانیه) | 0 |
redirecting_to_canonical | آیا درخواست با مکانیزم ترافیک پریمیوم هدایت شدهاست | true، false |
remote_addr | آدرس IP کلاینت | 5.112.105.132 |
remote_port | پورت کلاینت | 35110 |
request_headers | هدرهای درخواست انتخابشده در پیکربندی ارسال لاگ؛ بهصورت پیشفرض خالی است | {"accept":"*/*","user-agent":"…"} |
request_host | Host درخواست | example.com |
request_id | شناسهی یکتای درخواست؛ همان مقدار در هدر X-Stn-Request-Id به آپاستریم ارسال میشود | 1bc51977ac2f333d4ce627dde0f97a2f |
request_length | طول درخواست | 45 |
request_method | متد HTTP | GET |
request_uri | مسیر و query درخواست | /assets/img/favicons/site.webmanifest |
response_code | کد پاسخ به کلاینت | 200 |
response_headers | هدرهای پاسخ انتخابشده در پیکربندی ارسال لاگ؛ بهصورت پیشفرض خالی است | {"content-type":"…","x-zrk-cs":"HIT"} |
response_time | زمان پاسخ کلی (ثانیه) | 0 |
scheme | طرح URL | https |
server | نام سرور لبه پاسخدهنده | irancell1 |
server_addr | آیپی سرور لبه | 194.34.162.150 |
server_port | پورت سرور لبه | 443 |
source_type | منبع تولید لاگ | http_server |
ssl_alpn_protocol | پروتکل ALPN در TLS | h2 |
ssl_cipher | cipher suite مذاکرهشده | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
ssl_curve | منحنی کلید در TLS | X25519MLKEM768 |
ssl_handshake_time | زمان دستدهی TLS (میلیثانیه) | 23.53 |
ssl_protocol | نسخهی پروتکل TLS | TLSv1.3 |
ssl_server_name | SNI سرور | example.com |
ssl_session_id | شناسهی نشست TLS | 70a5d9b1136db5cb… |
ssl_session_reused | آیا نشست TLS بازاستفاده شده است | . یا مقدار بازاستفاده |
status | وضعیت پاسخ (معمولا همتراز با response_code) | 200 |
time_local | زمان محلی ثبت لاگ | 18/Sep/2026:00:38:28 +0330 |
timestamp | زمان ثبت لاگ بهصورت UTC | 2026-09-17T21:08:28.220470793Z |
upstream_address | آدرس origin بهصورت host:port | 185.199.108.153:443 |
upstream_connect_time | زمان برقراری اتصال به آپاستریم (ثانیه) | 0 |
upstream_error_by_upstream | آیا آپاستریم صریحا کد بازهی ۵۰۰ به لبه فرستاده است (1) یا خیر (0) | 0، 1 |
upstream_header_time | زمان دریافت هدر از آپاستریم (ثانیه) | 0.07 |
upstream_lb_algo | الگوریتم توزیع بار آپاستریم | نام الگوریتم یا خالی |
upstream_lb_hash_key | کلید hash در توزیع بار | مقدار کلید یا خالی |
upstream_lb_time | زمان صرفشده در توزیع بار (ثانیه) | 0 |
upstream_name | نام آپاستریم منطبق | quickcdn-atsign |
upstream_response_length | طول پاسخ آپاستریم | 0 |
upstream_response_time | زمان پاسخ آپاستریم (ثانیه) | 0 |
upstream_sent_host_header | مقدار هدر Host ارسالشده به آپاستریم | example.com, example2.com |
upstream_status | کد وضعیت آپاستریم | 200 |
wsid | شناسهی فضای کاری ستون | 53b12e3f-bf6e-4d06-b85a-42cc8007684a |
فیلد هدرهای ارسالی
فیلدهای
request_headersوresponse_headersدر ارسال لاگ فقط زمانی مقدار دارند که هدرهای مربوطه در پیکربندی ارسال لاگ مشخص شده باشند یا گزینه ارسال همه هدرها فعال باشد. در لاگ لحظهای، این فیلدها بهصورت پیشفرض در لاگهای نمایشدادهشده در پنل وجود دارند.
